Λεπτομέρειες:
|
Όνομα Προϊόντος: | 47~1000MHz εσωτερική οπτική συσκευή αποστολής σημάτων διαμόρφωσης 1550nm με το SNMP | Μηχανική: | Αλουμίνιο |
---|---|---|---|
Διαμόρφωση: | Άμεσος | μήκος κύματος: | 1545~1560nm |
Οπτική σύνδεση: | SC/APC, FC/APC | Ισχύς: | 4mW~10mW |
Μέγεθος: | 483*400*44mm | ||
Υψηλό φως: | Συσκευή αποστολής σημάτων λέιζερ Catv,συσκευή αποστολής σημάτων οπτικών καλωδίων |
Οπτική συσκευή αποστολής σημάτων διαμόρφωσης HFC 47~1000MHz 1550nm FTTH εσωτερική με το SNMP για το δίκτυο HFC
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα απόδοσης
Τεχνικές παράμετροι
Οι τεχνικές παράμετροι που χαρακτηρίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι τα αποτελέσματα των δοκιμών που διευθύνονται σύμφωνα με τους όρους δοκιμής και τις μεθόδους που διευκρινίζονται στις gy/t143-2000 «προδιαγραφές και τις μεθόδους οπτικών συσκευής αποστολής σημάτων και δέκτη μέτρησης επάνω AM που χρησιμοποιούνται στα συστήματα CATV»
Αριθμός | Στοιχείο | Μονάδα | Απόδοση | Παρατήρηση |
1 | Οπτική δύναμη παραγωγής λέιζερ | MW | 10 | 4,6,8,10 |
2 | Οπτικό μήκος κύματος προγράμματος ενθέτων | NM | ITU-τ πρότυπα | |
3 | Οπτική διαμόρφωση | άμεσος | ||
4 | Συχνότητα προγράμματος ενθέτων qty | ≥32 | ||
5 | Μεταδίδοντας ραδιοφωνικά οπτική σειρά εισαγωγής | dBm | 0~+6 | Πολυδιαυλωτής συνδυαστών |
0~+12 | Πολυδιαυλωτής DWDM | |||
6 | Σειρά μείωσης πορειών ενθέτων | dBm | -16~0 | |
7 | Οπτικός συνδετήρας | SC/APC ή FC/APC | ||
8 | Οπτική απώλεια αντανάκλασης | DB | >55 | |
9 | Εύρος ζώνης εργασίας RF | MHZ | 47~1000 | |
10 | Σύνθετη αντίσταση εισαγωγής RF | Ω | 75 | |
11 | λειότητα | DB | ±0.75 | |
12 | Επίπεδο σημάτων εισαγωγής RF | dBmV | 15~25 | Κύριος λιμένας |
13 | RF2 επίπεδο σημάτων | DB | +10 | Λιμένας κακίας |
14 | Σειρά κέρδους RF | DB | -10~+10 | |
15 | Απώλεια αντανάκλασης εισαγωγής RF | DB | ≥16 | |
16 | Τρόπος ελέγχου επιπέδων RF | AGC/MGC | ||
17 | Συνδετήρας RF | Αυτοκρατορικό Φ | ||
18 |
(C/N) |
DB | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | (C/CTB) | DB | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | (C/CSO) | DB | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | Κατανάλωση ισχύος | W | ≤20 | |
22 | Λειτουργώντας σειρά θερμοκρασίας | ℃ | 0~+40 | |
23 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -25~+55 | |
24 | Διεπαφή δικτύων | RJ45 | ΙΙ | |
Μέτωπο - επιτροπή | ||||
![]() |
||||
Οπίσθια επιτροπή | ||||
![]() |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack
Τηλ.:: +8613228092386