Λεπτομέρειες:
|
Οπτικό μήκος κύματος εργασίας: | 1100~1600nm | otical δύναμη εισαγωγής: | -20~-8dBm |
---|---|---|---|
Σειρά AGC: | -15~-8dBm | Οπτικός τύπος συνδετήρων: | SC/APC ή FC/APC |
Inband λειότητα RF: | ±0.5 | ||
Υψηλό φως: | κόμβος δύναμης ftth,κόμβος οπτικών ινών |
μίνι οπτικός κόμβος 45-1000MH FTTH με ηλεκτρικού ρεύματος οπτικό κόμβο δεκτών παροχής CATV FTTH τον οπτικό
Χαρακτηριστικά:
* Οπτική θέση εργασίας δύναμης παραγωγής επιδείξεων των οδηγήσεων
* σχέδιο κυκλωμάτων βελτιστοποίησης 5~1000MHz
* Υψηλή φωτοβολταϊκή μετατροπή ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ responsivity και υψηλή αξιοπιστία εργασίας
* Η εξαιρετικά ευρέως λειτουργούσα σειρά, λειτουργεί κανονικό ακόμη και στην οπτική δύναμη -20dbm
* Προηγμένη μετατροπή δύναμης, 0.7W της δύναμης συσκευών και άριστη γραμμική παραγωγή
* Πολλαπλάσιο κύκλωμα προστασίας maks η συσκευή ασφαλέστερη και αξιόπιστη
Παράμετροι | ||
Στοιχεία | Μονάδες | Παράμετροι |
Οπτικό μήκος κύματος εργασίας | NM | 1100~1600 |
Οπτική δύναμη εισαγωγής | dBm | -20~-5 |
Σειρά οπτικών σημάτων AGC | DB | -15~-8 |
Τύπος συνδετήρων οπτικών σημάτων | SC/APC ή FC/APC | |
Συνδετήρας ραδιοσυχνότητας | Τυποποιημένη διεπαφή φ-τύπων | |
Φάσμα συχνότητας | MHZ | 47~1000 |
Ραδιο inband λειότητα requency | DB | ±0.5 |
Επιστροφής απώλεια παραγωγής | DB | ≥14 |
Χαρακτηριστικό επίπεδο παραγωγής | dBuv | 71 |
-15dBm εισαγμένη οπτική δύναμη | DB | ≥35 |
Τάση εισαγωγής προσαρμοστών ισχύος | Β | Εναλλασσόμενο ρεύμα 265 |
Τάση παραγωγής ισχύος sdapter | Β | Συνεχές ρεύμα 5 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -25~+60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+65 |
Σχετική υγρασία | % | Max 95, non-condensing |
MTBF | χ | 80000 |
Κατανάλωση ισχύος | W | 0,7 (περιλάβετε τον προσαρμοστή δύναμης) |
Κτίστε το μέγεθος | χιλ. | 76x67x30 (αποκλείστε input& το κεφάλι παραγωγής) |
Εικόνα: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Snow
Τηλ.:: +8615829774202