Λεπτομέρειες:
|
Τύπος συνδετήρων:: | SC/PC | PON αριθ.: | 1 |
---|---|---|---|
Τρόπος ινών: | Ενιαία ίνα | Διαβίβαση του λιμένα:: | 1310 +/--20nm |
Οπτικό μήκος συνδέσεων: | 20KM | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (συνεχές ρεύμα): | Συνεχές ρεύμα 12V 0.8A |
Λήψη του λιμένα:: | 1490 +/--10nm | Διάσταση: | 170mmx118mmx38mm |
Υψηλό φως: | onu wifi epon,συσκευή δικτύων onu |
1*10/100/1000Mbps FTTH ONU Epon WiFi ONU με 1GE 3FE για τη λύση παροχής καινοτόμων πολυμεσικών υπηρεσιών
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προσαρμογή τρόπου *** G/EPON δύο
ΚΏΔΙΚΑΣ *** GPON- G.984/G.983 EPON- υποστήριξη 802.3-2005/CTC G.711, G.722, G.729 και κωδικοποίησης και κωδικοποίησης T.38 πρωτόκολλο
*** Υποστήριξη VoIP, WiFi bgn ή CATV (δείτε τη λεπτομερή πρότυπη λειτουργία)
*** Υποστήριξη της πολλαπλής διανομής αποστολής L2/L3, γέφυρα L2 που διαβιβάζει, αποστολή δρομολογητών L3 και NAT/NAPT
*** Υποστήριξη της εύκαμπτης ταξινόμησης κυκλοφορίας
*** Υποστήριξη HQoS (ποιότητα εξυπηρέτησης Hiberarchy)
Τεχνικές παράμετροι:
Hareware | |||
Shell: | Πλαστική κατοικία | Εργασιακό περιβάλλον | Λειτουργούσα θερμοκρασία: 0 σε 50ºC |
Λιμένες: | 1GE+3FE | Θερμοκρασία αποθήκευσης: - 40 σε 85ºC | |
Βάρος: | 0.2Kg/pc | Λειτουργία humidity10% σε 90% (Non-condensing) | |
Δείκτης: | Power/PON/LOS/LAN/WPS/WLAN | Υγρασία αποθήκευσης: 10% σε 90% (Non-condensing) | |
Δελτίο λιμένων | |||
Παράμετρος PON | Μήκος κύματος: TX1310nm RX 1490nm | Ethernet | Ετικέττα/Untag VLAN |
TX οπτική δύναμη: 0~4dBm | Q ΣΤΟ Q VLAN | ||
RX ευαισθησία: - 27dBm | Περιορισμός διευθύνσεων της MAC | ||
Δύο κατεύθυνση FEC (μπροστινή διόρθωση λάθους) | Εκμάθηση διευθύνσεων της MAC | ||
Autheration: SN/Password/LOID (GPON) MAC/Key/LOID (EPON) | WLAN | Μείωση κεραιών IEEE802.11 b/g/n 2dBi πολυ SSID | |
Οπτική ίνα: 9/125 single-mode ίνα | WPS | ||
Λειτουργία | |||
QoS | Λιμένας-βασισμένος περιορισμός ταχύτητας | O&M | OMCI/Web UI |
802.1p προτεραιότητα | 802.1ag Ethernet OAM | ||
SP/WPR/SP+WRR | ανίχνευση βρόχων | ||
όριο ταχύτητας μηνυμάτων | οπτική επίβλεψη συνδέσεων | ||
Ασφάλεια | Αντιπυρική ζώνη SPI | Πολλαπλής διανομής | Να κατασκοπεύσει IGMP v2/v3 |
MAC/IP/URL φίλτρο | Να κατασκοπεύσει MLD v1/v2 | ||
ο προς τα κάτω διακόπτης VLAN διαφανής διαβιβάζει | |||
Λειτουργία | PPPOE/DHCP δοκιμή πληρεξούσιου | IGMP/MLD περιορισμός ταχύτητας μηνυμάτων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Snow
Τηλ.:: +8615829774202