Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν:: | Ενισχυτής διαλυτικών χρώματος γραμμών CATV | Κέρδος:: | 30dB |
---|---|---|---|
στη λειότητα ζωνών:: | 0.5dB | Επίπεδο παραγωγής: | 102dBuv |
C/CSO:: | 60Db | C/CTB:: | 61dB |
Κατανάλωση ισχύος:: | 12W | Μέγεθος:: | 280x205x85mm |
Υψηλό φως: | διαλυτικό χρώματος γραμμών καλωδιακής τηλεόρασης,catv ενισχυτής κορμών |
Υπαίθριος ενισχυτής διαλυτικών χρώματος CATV γραμμών CATV
Επισκόπηση προϊόντων:
Ο ενισχυτής διαλυτικών χρώματος γραμμών CATV υιοθετεί την αντιφατική ενίσχυση ενότητας, ενσωματωμένη διανομή 2 κλάδων λιμένας που επιλέγει την παραγωγή. Είναι κατάλληλο για τον κορμό και το σύστημα διανομής συστημάτων CATV.
Τεχνικές παράμετροι:
Στοιχεία | Μονάδα | Παράμετρος |
Συχνότητα | MHZ | 47~1000MHz |
Ονομαστικό κέρδος | DB | 30 |
Κέρδος εργασίας (με το ATC) | DB | 28 |
Στη λειότητα ζωνών | DB | ±0.5 |
Επίπεδο παραγωγής | dBuv | 102 |
Παράγοντας θορύβου | DB | ≤8 |
Χαρακτηριστικά ATC | DB | ±1 (±30°C) |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥16 |
Κατανάλωση ισχύος | W | 12 |
Διάσταση | χιλ. | 280 (L) x205 (W) x85 (Χ) |
Λεπτομέρειες του ενισχυτή διαλυτικών χρώματος γραμμών CATV: | ||
|
||
Άλλοι ενισχυτές CATV: |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Snow
Τηλ.:: +8615829774202